
-
浙江?。ń鹑A)中藥材物流基地
發布于2017-06-30 11:15:09 - 公司名稱:浙江英特集團股份有限公司
- 聯系人:朱新顏
- 聯系電話:15988555810
- 倉庫類型:常溫庫
- 基地類型:實驗基地
- 市場定位:產地
- 增值服務:,加工,包裝,氣調養護,倉儲管理,擔保存貨管理(倉單職押),
詳情描述
所在地區:省份地級市 詳細地址:浙江省蘭溪市康恩貝大道18號金華英特物流
浙江(金華)中藥材物流基地規劃方案核心內容核定表 | ||||
一、基地名稱 | 浙江?。ń鹑A)中藥材物流基地 | 基地類型 | □新建 □改造 ■新建+改造 | |
二、投資與運營基地的企業 | 投資主體:浙江英特集團股份有限公司; 運營企業:浙江英特物流有限公司 | |||
三、市場定位 | ■產地 □市場 □產地+市場 | 省 份 | 浙江(全?。?/td> | |
四、覆蓋區域(城市或縣) | 金華(磐安,東陽,蘭溪) 衢州(衢江,江山) 杭州(建德,淳安,臨安)紹興(新昌)嘉興(桐鄉) | |||
五、覆蓋區域內中藥材年產量 | 35048 噸 | 主要品種: 浙八味,鐵皮石斛,西紅花,白花前胡,山茱萸等 | ||
六、中藥材物流公共需求量 | 22281噸 | 主要品種: 浙八味,鐵皮石斛,西紅花,白花前胡,山茱萸等 | ||
(扣除量和依據) | 扣除量: 1.2767萬噸; 藥材種植集中于浙江中西部,覆蓋區域內的中藥材產量合計3.5萬噸,剔除杭州地區未覆蓋區域的中藥材產量約0.5萬噸,剔除嘉興桐鄉杭白菊中食品部分0.5萬噸,剔除覆蓋區域中木本植物(厚樸、紅豆杉)2767噸,可由金華物流中心承接存儲和對接加工的中藥材公共物流產量約為2.2281萬噸。 |
|||
七、提供服務功能 | 倉儲與養護服務 | ■是 □否 | 產地加工服務 | ■是 □否 |
包裝服務 | ■是 □否 | 質量檢測服務 | ■是 □否 | |
金融服務 | ■是 □否 | 其他 | 市場信息服務、部分配送 | |
八、倉庫建設方案 | 建設地點 | 面積 | 倉庫類型 | |
倉庫地點1 | 20210 平米 | 常溫庫_1464_平米;陰涼庫 17374 平米;其他432_平米; 晾曬房 200 平米;加工廠房 500 平米;養護室 240_平米。 |
||
九、加工包裝基地建設布局 | 布局地點 | 面積 | 年加工能力 | 加工品種 |
蘭溪加工基地 | 占地 2 畝,加工廠房 500平米 | 5000 噸 | 浙八味 | |
磐安加工基地 | 占地5.6 畝,加工廠房1244平米 | 8000 噸 | 磐五味 | |
武義加工基地 | 占地5.6 畝,加工廠房1244平米 | 6000 噸 | 浙貝,白術 | |
新昌加工基地 | 占地3.7 畝,加工廠房829平米 | 4000 噸 | 浙八味 | |
桐鄉加工基地 | 占地9.2 畝,加工廠房2046平米 | 3000 噸 | 杭白菊 | |
臨安加工基地 | 占地3.8 畝,加工廠房835平米 | 1100 噸 | 浙八味,山茱萸 | |
十、質量檢驗 | 檢測機構 | ■自檢 □委托 | 面積 | 300 平米 |
檢驗項目/設施 | 電子天平、PH計、顯微鏡、快速水份測定儀、高效液相色譜、氣相色譜、紫外分光光度計等儀器,基本滿足中藥材質量檢驗的要求。 | |||
十一、建設周期 | 總工期: 2016年4月~2016年12月 | |||
十二、投資概算 | 新增總投資 8250萬元,其中:固定資產投資 7700 萬元,流動資金 550 萬元 | |||
注: 1.“市場定位”中的“市場”指國家95年確定的17個市場,普通產地市場不算。 2.“覆蓋區域基礎數據量”指覆蓋區域內中藥材資源量與(或)市場交易量。 3.“公共物流需求量”指物流基地覆蓋區域內的藥材產量與(或)市場交易量,扣除當地“企業+農戶(基地)”直采藥材量、當期流通量之后、需要公共物流基地提供社會化物流服務的中藥材流通量。 4."扣除量"應當寫出具體數據,例如多少家有GAP的種植企業共多少噸藥材;等等扣減項目要一一列出。 |