
-
豫西中藥材物流基地
發布于2017-06-30 11:20:18 - 公司名稱:民生藥業集團有限公司
- 聯系人:高慧婷
- 聯系電話:13183068899
- 倉庫類型:常溫庫
- 基地類型:實驗基地
- 市場定位:產地
- 增值服務:,加工,包裝,氣調養護,倉儲管理,擔保存貨管理(倉單職押),
詳情描述
所在地區:河南省洛陽 詳細地址:河南省洛陽市高新區河洛路與三山路交叉口三山路7號華美公司一樓珍醫堂
豫西 中藥材物流基地規劃方案核心內容核定表 | ||||
一、基地名稱 | 豫西中藥材物流基地 | 基地類型 | □新建 ■改造 | |
二、投資與運營基地的企業名稱 | 投資主體:民生藥業集團有限公司;運營企業:豫西中藥材物流倉儲有限責任公司 | |||
三、市場定位 | ■產地 □市場 □產地+市場 | 省 份 | 豫西(洛陽、三門峽) | |
四、覆蓋區域(城市或縣) | 洛陽、三門峽 | |||
五、覆蓋區域內中藥材年產量 | 6.44 萬噸 | 主要品種:連翹、山茱萸、丹參、黃芩、天麻、桔梗、菊花、金銀花等 | ||
六、中藥材物流公共需求量 | 3.2 萬噸 | 主要品種:連翹、山茱萸、丹參、天麻、桔梗等 | ||
扣除量:3.24萬噸;所扣除量包括:順勢藥業、康鑫藥業、洛陽第二中藥廠、洛正制藥廠、君山制藥廠、尚華堂飲片廠公司、御博飲片公司,消耗藥材。其中1.28萬噸社會交易量,GMP企業耗用1.96萬噸。 | ||||
七、提供服務功能 | 倉儲與養護服務 | ■是 □否 | 產地加工服務 | ■是 □否 |
包裝服務 | ■是 □否 | 質量檢測服務 | ■是 □否 | |
金融服務 | ■是 □否 | 其他 | 市場信息服務、部分配送 | |
八、倉庫建設方案 | 建設地點 | 面積 | 倉庫類型 | |
嵩縣 | 37000 平米 | 常溫庫_37000_平米;陰涼庫 平米;冷庫________平米; | ||
九、加工包裝基地建設方案 | 布局地點 | 面積 | 能力 | 加工品種 |
嵩縣 | 1080 平米 | 10200 噸 | 連翹、山茱萸、丹參、天麻、桔梗等 | |
大章鎮 | 2000 平米 | 8200 噸 | ||
欒川 | 600 平米 | 5900 噸 | ||
洛寧 | 2000 平米 | 5100 噸 | ||
靈寶 | 1500 平米 | 2600 噸 | ||
十、質量檢驗 | 檢測機構 | ■自檢 □委托 | 面積 | 260 平米 |
檢驗設施 | 原有質量檢測、檢驗設備齊全,基本利用原有,個別新增。 | |||
十一、建設期 | 總工期:2016年06月~2017年05月,其中:一期2016年06月~2017年01月,二期2017年01月~2017年05月 | |||
十二、投資概算 | 總目新增總投資 12285 萬元,其中:固定資產投資 12100 萬元,流動資金 185 萬元 | |||
注: 1.“市場定位”中的“市場”指國家95年確定的17個市場,普通產地市場不算。 2.“覆蓋區域基礎數據量”指覆蓋區域內中藥材資源量與(或)市場交易量。 3.“公共物流需求量”指物流基地覆蓋區域內的藥材產量與(或)市場交易量,扣除當地“企業+農戶(基地)”直采藥材量、當期流通量之后、需要公共物流基地提供社會化物流服務的中藥材流通量。 |