中藥材現代物流網廣告招商及報價
中藥材現代物流網在國家商務部指導下,由中國倉儲與配送協會、中藥材協會、中國醫藥保健品進出口商會聯合主辦,中國倉儲與配送協會中藥材倉儲分會承辦,具體由君合百安倉儲科技(北京)有限公司管理和運營的中藥材行業網絡官方媒體,網站用戶群體覆蓋了政府企業、中藥材行業、制藥企業、廣大中藥材從業等用戶,為用戶提供豐富權威的信息資訊內容,吸引了廣大行業用戶的關注和訪問,為廣告主企業客戶提供更多廣泛的選擇合作機會,為企業產品、品牌宣傳提供更多高曝光展現的機會。中藥材現代物流網在其首頁及其欄目頻道設置了大量的不同尺寸的廣告位置 ,供廣大企業選擇,位置多多,機會多多,不要錯過好機會哦,其具體位置介紹及收費標準如下:編號 | 位置 | 規格 | 報價 |
a1 | 首頁輪播圖 | 600px*380px | 18000元/年 |
A2-1 | 首頁一屏通欄輪播1圖 | 1000px*78px | 15000元/年 |
A2-2 | 首頁一屏通欄輪播2圖 | 1000px*78px | 15000元/年 |
A2-3 | 首頁一屏通欄輪播3圖 | 1000px*78px | 15000元/年 |
A3-1 | 首頁二屏通欄輪播1圖 | 1000px*78px | 10000元/年 |
A3-2 | 首頁二屏通欄輪播2圖 | 1000px*78px | 10000元/年 |
A3-3 | 首頁二屏通欄輪播3圖 | 1000px*78px | 10000元/年 |
A4 | 首頁企業風采滾動圖 | 222px*80px | 3000元/年 |
A5 | 首頁供求信息上方圖片 | 232px*156px | 3000元/年 |
A6 | 首頁供求信息下方圖片 | 234px*80px | 2000元/年 |
A7 | 首頁文字鏈接 | 1條 | 1500元/年 |
A8 | 專欄報道 | 1個 | 15000/月 |
A9 | 文章軟文 | 1篇 | 5000/年 |
A10 | 文章廣告圖 | 293*230 | 5000元/年 |
A11 | 欄目廣告 | 1000px*120px | 10000元/年 |

